![]() |
GJK09B |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Volkswagen |
moederbedrijf | Volkswagen Group |
hoofdkantoor | D-38440 Wolfsburg, Duitsland |
importeur | Pon |
handelsbenaming | Tiguan A.1.5 Tsi 1.5 |
handelsnamen | Tiguan |
uitvoeringen | Tiguan 1.5 TSI Tiguan A.1.5 TSI |
inrichting | stationwagen |
aandrijving | voor |
versnelling | automaat, 7 v. |
1e kleur | grijs |
2e kleur | niet geregistreerd |
modeljaren | do 21 feb. 2019 - |
zitplaatsen | 7 |
deuren | 5 |
aantal assen | 2 |
wielen | 4 |
uitvoering | FD7FD7GC008L7N5NVR27CP1CSB |
variant | ACDADAX0 |
type | 5N |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
site | https://www.volkswagen.nl/ |
Prestaties | GJK09B |
max. snelheid constructie | 198 km/u |
Financieel | GJK09B |
catalogusprijs | € 43.529,00 |
bruto BPM | € 3.860,00 |
bijtelling | n.v.t. |
afschrijvingsmoment BPM | di 20 aug. 2024 |
Status | GJK09B |
leeftijd | 5 jaren en 9 maanden |
geëxporteerd | nee |
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | Nee |
Typegoedkeuring | GJK09B |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Europees carrosserietype | Stationwagen |
NL typegoedkeuringsnr | e1*2001/116*0450*41 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
wielen | 4 |
wielbasis | 2,787 m |
zitplaatsen | 7 |
Tellerstand | GJK09B |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2025 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | GJK09B |
vervaldatum APK | za 13 mrt. 2027 (over 666 dagen) |
datum tenaamstelling | di 13 mei 2025 |
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden |
datum 1e toelating | do 25 jul. 2019 |
datum 1e afgifte Nederland | di 13 mei 2025 Import |
|
GJK09B |
massa ledig voertuig | 1.555 Kg |
massa rijklaar | 1.655 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 2.350 Kg |
max. te belasten met | 795 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
max. massa trekken geremd | 1.300 Kg |
max. massa trekken geremd | 1.300 Kg |
max. daklast | 100 kg |
max. massa samenstelling | 3.680 Kg |
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS/ESP |
handrem | elektrisch, schijven, op achteras |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.110 Kg |
- aangedreven vooras indicator | ja |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 278,7 cm |
- spoorbreedte | 157,5 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.290 Kg |
- aangedreven achteras indicator | nee |
- aangedreven achteras | nee |
- spoorbreedte | 156,4 cm |
Maten | GJK09B |
lengte | 4,701 - 4,821 m |
breedte | 1,84 m |
hoogte | 1,66 - 1,67 m |
wielbasis | 2,79 m |
|
GJK09B |
banden; velgen en ET | 215/60R16 95V; 6.5x16 ET41/42 / 215/55R17 94V; 6.5x17 ET41, 7x17 ET40 |
banden; velgen en ET | 235/45R18 94W; 8x18 ET44 / 235/40R19 96W XL; 8x19 ET44 |
banden; velgen en ET | 215/60R16 95H M+S; 6.5x16 ET41/42 / 215/55R17 94H M+S; 6.5x17 ET41, 7x17 ET40 |
Terugroepactie | GJK09B |
openstaande terugroepactie | nee |
Motor & Brandstof | GJK09B |
layout | in lijn-T-DI |
merk motor | Vw |
max. netto vermogen | 110.00 kW (150 pk) |
brandstof 1 | Benzine |
cilinders | 4 |
cilinderinhoud | 1.498 cm3 |
netto max. vermogen | 110 kW (150 pk) bij 5.000‐6.000 rpm |
koppel | 250 Nm bij 1.500 rpm |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | DAD |
Verbruik | GJK09B |
brandstof 1 | Benzine |
brandstofverbruik gecomb. ondergrens (WLTP) | 7.544 l/100km (1:13,3) = €0,00 |
brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 8.327 l/100km (1:12) = €0,00 |
WLTP | |
Milieu | GJK09B |
WLTP | |
emissie CO2 gecombineerd WLTP | 189 g/km |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AG |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2017/1347AG |
CO2 uitstoot gecombineerd | 139 g/km |
emissie stikstofoxide NOx | 28.40 g/km |
aantal deeltjes type 1 | 2.35 |
uitstoot deeltjes type 1 | 0.18 g/km |
CO uitstoot | 263.30 g/km |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 66 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 74 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
GJK09B |
do 13 mrt. 2025 08:53 | apk lichte voertuigen |
periodieke controle - vervalt op za 13 mrt. 2027 | |
MRB / Wegenbelasting | 2025 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 139 g/km |
massa ledig voertuig | 1.555 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 321,92 | € 107,31 |
Friesland | € 316,93 | € 105,64 |
Drenthe | € 316,79 | € 105,60 |
Overijssel | € 303,20 | € 101,07 |
Flevoland | € 305,55 | € 101,85 |
Gelderland | € 329,55 | € 109,85 |
Utrecht | € 305,97 | € 101,99 |
Noord-Holland | € 296,54 | € 98,85 |
Zuid-Holland | € 329,96 | € 109,99 |
Zeeland | € 306,25 | € 102,08 |
Noord-Brabant | € 306,94 | € 102,31 |
Limburg | € 308,19 | € 102,73 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RL496J | zwart | ma 8 jan. 2018 | €51.529,00 | 4 | 1.984 |
2 | 00GBN3 | grijs | vr 25 jul. 2008 | €40.381,00 | 4 | 1.984 |
3 | 00GGK7 | zwart | wo 18 jun. 2008 | €46.977,00 | 4 | 1.984 |
4 | RN286D | grijs | di 2 jan. 2018 | €57.197,00 | 4 | 1.984 |
5 | 00GHR6 | zwart | di 1 jul. 2008 | €51.350,00 | 4 | 1.968 |
6 | 00GJB6 | zwart | vr 28 sep. 2007 | € - | 4 | 1.390 |
7 | 00GJL3 | grijs | wo 2 jul. 2008 | €41.009,00 | 4 | 1.968 |
8 | 00GLJ4 | grijs | vr 25 jul. 2008 | €37.360,00 | 4 | 1.390 |
9 | 00GNG5 | zwart | ma 28 jul. 2008 | €44.760,00 | 4 | 1.984 |
10 | 00GPK8 | zwart | do 28 aug. 2008 | €38.620,00 | 4 | 1.390 |
11 | 00GRG7 | zwart | vr 15 aug. 2008 | €39.489,00 | 4 | 1.390 |
12 | 00GRS3 | wit | vr 22 aug. 2008 | €41.869,00 | 4 | 1.390 |
13 | 00GTG7 | grijs | vr 5 sep. 2008 | €41.160,00 | 4 | 1.390 |
14 | 00GTZ8 | zwart | vr 12 sep. 2008 | €47.472,00 | 4 | 1.968 |
15 | 00GVF8 | grijs | do 18 sep. 2008 | €40.729,00 | 4 | 1.390 |
16 | NF954L | zwart | do 11 aug. 2016 | €54.106,00 | 4 | 1.968 |
17 | 00GXX4 | zwart | ma 29 sep. 2008 | €44.048,00 | 4 | 1.390 |
18 | 00GXX5 | grijs | do 2 okt. 2008 | €45.880,00 | 4 | 1.984 |
19 | 00GZN8 | zwart | za 4 okt. 2008 | €48.155,00 | 4 | 1.390 |
20 | RN604F | grijs | di 2 jan. 2018 | €39.109,00 | 4 | 1.395 |
21 | 00GZX6 | zwart | ma 6 okt. 2008 | €40.120,00 | 4 | 1.390 |
22 | 00HBF6 | grijs | vr 17 okt. 2008 | €48.479,00 | 4 | 1.984 |
23 | 00HBZ5 | zwart | vr 17 okt. 2008 | €60.479,00 | 4 | 1.968 |
24 | 00HDH2 | zwart | za 18 okt. 2008 | €44.788,00 | 4 | 1.984 |
25 | 00HHG1 | grijs | ma 24 nov. 2008 | €33.576,00 | 4 | 1.390 |
26 | NG024Z | grijs | vr 27 jan. 2017 | €38.515,00 | 4 | 1.395 |
27 | 00HJP8 | zwart | vr 9 jan. 2009 | €47.559,00 | 4 | 1.968 |
28 | 00HKG1 | zwart | vr 9 jan. 2009 | €39.859,00 | 4 | 1.390 |
29 | 00HKK7 | zwart | do 8 jan. 2009 | €36.167,00 | 4 | 1.390 |
30 | S432TX | grijs | vr 24 jan. 2020 | €40.823,00 | 4 | 1.498 |