![]() |
S882VZ |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Volkswagen |
| moederbedrijf | Volkswagen Group |
| hoofdkantoor | D-38440 Wolfsburg, Duitsland |
| importeur | Pon |
| handelsbenaming | Polo 1.0 Tsi |
| handelsnamen | Polo |
| uitvoeringen | Polo 1.0 TSI |
| inrichting | hatchback |
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | automaat, 7 v. |
| 1e kleur | zwart |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | dec 2018 - |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 5 |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | FD7FD7CW001N2VR27CP1BA |
| variant | ABDKRF |
| type | AW |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.volkswagen.nl/ |
| Prestaties | S882VZ |
| max. snelheid constructie | 200 km/u |
| Financieel | S882VZ |
| catalogusprijs | € 26.066,00 |
| bruto BPM | € 666,00 |
| bijtelling | n.v.t. |
| afschrijvingsmoment BPM | di 11 apr 2023 |
| Status | S882VZ |
| eigenaren privé / zakelijk | 1 / 2 |
| leeftijd | 5 jaren en 5 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | S882VZ |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Hatchback |
| NL typegoedkeuringsnr | e1*2007/46*1783*11 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Tellerstand | S882VZ |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2024 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | S882VZ |
| vervaldatum APK | di 27 mei 2025 (over 194 dagen) |
| datum tenaamstelling | do 31 okt 2024 09:06 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden |
| datum 1e toelating | ma 27 mei 2019 |
| datum 1e afgifte Nederland | di 2 mei 2023 Import |
|
|
S882VZ |
| massa ledig voertuig | 1.090 Kg |
| massa rijklaar | 1.190 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 1.660 Kg |
| max. te belasten met | 570 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 590 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.100 Kg |
| max. daklast | 75 kg |
| max. massa samenstelling | 2.760 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven of schijven/trommel ABS/ESP |
| handrem | mechanisch, trommel of schijven, op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 910 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 255,1 cm |
| - spoorbreedte | 149,9 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 800 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | nee |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 148,3 cm |
| Maten | S882VZ |
| lengte | 4,053 - 4,169 m |
| breedte | 1,75 m |
| hoogte | 1,43 - 1,46 m |
| wielbasis | 2,55 m |
|
|
S882VZ |
| banden; velgen en ET | 185/65R15 88H/88T M+S/88V; 5.5x15 ET40 |
| banden; velgen en ET | 185/60R16 86H M+S; 6x16 ET45 / 195/55R16 91V XL; 6.5x16 ET47 / 215/45R17 91W XL; 7x17 ET51 |
| Terugroepactie | S882VZ |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | S882VZ |
| layout | in lijn-T-DI |
| merk motor | Vw |
| electromotor af fabriek | nee |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| brandstof 1 | Benzine |
| alleen elektrisch geschakeld | nee |
| cilinders | 3 |
| cilinderinhoud | 999 cm3 |
| netto max. vermogen | 85.00 kW (116 pk) bij 5.000‐5.500 rpm |
| koppel | 200 Nm bij 2.000 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | DKR |
| Verbruik | S882VZ |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,915/l op ma 4 nov 2024 |
| maximale biobrandstof percentage | 10.00 % |
| WLTP | |
| Milieu | S882VZ |
| WLTP | |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 151 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AG |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2017/1347AG |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 109 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 35.70 g/km |
| aantal deeltjes type 1 | 0.04 |
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.18 g/km |
| CO uitstoot | 399.40 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau stationair | 71 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
| Keuringen | S882VZ |
| Nog geen keuringen/meldingen | |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 109 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.090 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 182,27 | € 60,76 |
| Friesland | € 178,16 | € 59,39 |
| Drenthe | € 179,77 | € 59,92 |
| Overijssel | € 173,18 | € 57,73 |
| Flevoland | € 173,71 | € 57,90 |
| Gelderland | € 183,61 | € 61,20 |
| Utrecht | € 172,97 | € 57,66 |
| Noord-Holland | € 169,94 | € 56,65 |
| Zuid-Holland | € 184,29 | € 61,43 |
| Zeeland | € 174,66 | € 58,22 |
| Noord-Brabant | € 173,58 | € 57,86 |
| Limburg | € 173,78 | € 57,93 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00GHH2 | zwart | 5-08-2008 | €22.579,00 | 4 | 1.598 |
| 2 | 29SXKR | grijs | 31-05-2006 | € - | 4 | 1.390 |
| 3 | 00LBR2 | zwart | 2-04-2010 | €22.964,00 | 4 | 1.197 |
| 4 | 00PLX9 | zwart | 25-02-2011 | €18.099,00 | 3 | 1.199 |
| 5 | 00XDL1 | zwart | 18-05-2012 | €20.120,00 | 4 | 1.197 |
| 6 | 00KPG7 | grijs | 22-01-2010 | €12.508,00 | 3 | 1.198 |
| 7 | 00JPL9 | zwart | 24-10-2007 | € - | 3 | 1.198 |
| 8 | 00ZJX3 | grijs | 3-01-2013 | €19.289,00 | 4 | 1.197 |
| 9 | 01GRP2 | zwart | 21-08-2008 | €15.985,00 | 4 | 1.390 |
| 10 | 00TTL5 | grijs | 12-07-2012 | €19.240,00 | 4 | 1.197 |
| 11 | 01NJN5 | zwart | 1-10-2010 | € - | 3 | 1.199 |
| 12 | 01PKP5 | grijs | 16-02-2011 | €18.619,00 | 3 | 1.199 |
| 13 | 01PFL9 | grijs | 19-01-2011 | €17.751,00 | 3 | 1.199 |
| 14 | 01PTF8 | wit | 21-04-2011 | €22.089,00 | 4 | 1.598 |
| 15 | 03PVLZ | grijs | 8-01-2005 | € - | 4 | 1.896 |
| 16 | 01SLP7 | zwart | 14-11-2011 | €17.800,00 | 3 | 1.199 |
| 17 | 03SFHR | blauw | 25-11-2005 | € - | 4 | 1.390 |
| 18 | 00GDV9 | wit | 27-06-2008 | €22.620,00 | 4 | 1.781 |
| 19 | 00GDX2 | zwart | 3-06-2008 | €16.282,00 | 4 | 1.390 |
| 20 | 01TFNK | blauw | 29-08-2006 | € - | 4 | 1.390 |
| 21 | 01TGRJ | zwart | 29-08-2006 | € - | 4 | 1.390 |
| 22 | 00GFH1 | wit | 19-06-2008 | €16.054,00 | 4 | 1.390 |
| 23 | 01TDD1 | blauw | 3-01-2012 | €18.916,00 | 3 | 1.199 |
| 24 | 02KPH7 | zwart | 19-01-2010 | €16.619,00 | 3 | 1.198 |
| 25 | 03SJK8 | grijs | 1-11-2011 | €20.402,00 | 4 | 1.390 |
| 26 | 01TPRT | grijs | 5-01-2007 | € - | 4 | 1.390 |
| 27 | 00GGN9 | grijs | 20-06-2008 | €16.984,00 | 4 | 1.390 |
| 28 | 00GHL1 | blauw | 27-06-2008 | €16.446,00 | 4 | 1.390 |
| 29 | 01XFD9 | zwart | 25-05-2012 | €16.371,00 | 4 | 1.197 |
| 30 | 00GJS9 | zwart | 4-08-2008 | €16.049,00 | 3 | 1.198 |