J920ZP | |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Volkswagen |
moederbedrijf | Volkswagen Group |
hoofdkantoor | D-38440 Wolfsburg, Duitsland |
importeur | Pon |
handelsbenaming | Polo 1.0 Tsi |
handelsnamen | Polo |
uitvoeringen | Polo 1.0 TSI |
inrichting | hatchback |
links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
aandrijving | voor |
versnelling | automaat, 7 v. |
1e kleur | wit |
2e kleur | niet geregistreerd |
modeljaren | aug 2019 - |
zitplaatsen | 5 |
deuren | 5 |
aantal assen | 2 |
wielen | 4 |
uitvoering | FD7FD7CW001N2VR24BF1CA0 |
variant | ABDKLA |
type | AW |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
site | https://www.volkswagen.nl/ |
Prestaties | J920ZP |
max. snelheid constructie | 187 km/u |
Financieel | J920ZP |
catalogusprijs | € 26.898,00 |
bruto BPM | € 2.784,00 |
bijtelling | 22% is €5.918 (is €493 per maand), geldig van 01-01-2020 tot 01-01-2025 |
Status | J920ZP |
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 |
leeftijd | 4 jaren en 11 maanden |
geëxporteerd | nee |
gestolen | nee |
rijverbod/WOK | nee |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | ja |
Typegoedkeuring | J920ZP |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Europees carrosserietype | Hatchback |
NL typegoedkeuringsnr | e1*2007/46*1783*16 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
Tellerstand | J920ZP |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2024 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | J920ZP |
vervaldatum APK | wo 17 dec 2025 (over 395 dagen) |
datum tenaamstelling | za 14 nov 2020 09:38 |
in bezit van eigenaar | 4 jaren en 0 maanden |
datum 1e toelating | di 17 dec 2019 |
datum 1e afgifte Nederland | za 14 nov 2020 Import |
Massa | J920ZP |
massa ledig voertuig | 1.085 Kg |
massa rijklaar | 1.185 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 1.650 Kg |
max. te belasten met | 565 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 590 Kg |
max. massa trekken geremd | 1.000 Kg |
max. daklast | 75 kg |
max. massa samenstelling | 2.650 Kg |
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven of schijven/trommel ABS/ESP |
handrem | mechanisch, trommel of schijven, op achteras |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 900 Kg |
- aangedreven vooras indicator | ja |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 255,1 cm |
- spoorbreedte | 149,9 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 800 Kg |
- aangedreven achteras indicator | nee |
- aangedreven achteras | nee |
- spoorbreedte | 148,3 cm |
Maten | J920ZP |
lengte | 4,053 - 4,169 m |
breedte | 1,75 m |
hoogte | 1,43 - 1,46 m |
wielbasis | 2,55 m |
Banden | J920ZP |
banden; velgen en ET | 185/70R14 88H; 5x14 ET38 / 185/65R15 88H/88T M+S/88V; 5.5x15 ET40 |
banden; velgen en ET | 185/60R16 86H M+S; 6x16 ET45 / 195/55R16 91V XL; 6.5x16 ET47 / 215/45R17 91W XL; 7x17 ET51 |
Terugroepactie | J920ZP |
openstaande terugroepactie | nee |
Motor & Brandstof | J920ZP |
layout | in lijn-T-DI |
merk motor | Vw |
electromotor af fabriek | nee |
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
brandstof 1 | Benzine |
alleen elektrisch geschakeld | nee |
cilinders | 3 |
cilinderinhoud | 999 cm3 |
netto max. vermogen | 70.00 kW (95 pk) bij 5.000‐5.500 rpm |
koppel | 175 Nm bij 2.000 rpm |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | DKL |
Verbruik | J920ZP |
brandstof 1 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €1,929/l op ma 11 nov 2024 |
WLTP | |
Milieu | J920ZP |
WLTP | |
emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.48 |
emissie CO2 gecombineerd WLTP | 143 g/km |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 DG |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832DG |
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 126 g/km |
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 89 g/km |
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 103 g/km |
CO2 uitstoot gecombineerd | 111 g/km |
emissie stikstofoxide NOx | 25.40 g/km |
aantal deeltjes type 1 | 0.49 |
uitstoot deeltjes type 1 | 0.48 g/km |
CO uitstoot | 308.90 g/km |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 70 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
Keuringen | J920ZP |
Nog geen keuringen/meldingen | |
MRB / Wegenbelasting | 2024 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 111 g/km |
massa ledig voertuig | 1.085 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 182,27 | € 60,76 |
Friesland | € 178,16 | € 59,39 |
Drenthe | € 179,77 | € 59,92 |
Overijssel | € 173,18 | € 57,73 |
Flevoland | € 173,71 | € 57,90 |
Gelderland | € 183,61 | € 61,20 |
Utrecht | € 172,97 | € 57,66 |
Noord-Holland | € 169,94 | € 56,65 |
Zuid-Holland | € 184,29 | € 61,43 |
Zeeland | € 174,66 | € 58,22 |
Noord-Brabant | € 173,58 | € 57,86 |
Limburg | € 173,78 | € 57,93 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GHH2 | zwart | 5-08-2008 | €22.579,00 | 4 | 1.598 |
2 | 01GRP2 | zwart | 21-08-2008 | €15.985,00 | 4 | 1.390 |
3 | 00LBR2 | zwart | 2-04-2010 | €22.964,00 | 4 | 1.197 |
4 | 01PKP5 | grijs | 16-02-2011 | €18.619,00 | 3 | 1.199 |
5 | 00NTD1 | zwart | 31-08-2006 | € - | 4 | 1.598 |
6 | 02KPH7 | zwart | 19-01-2010 | €16.619,00 | 3 | 1.198 |
7 | 00PFP2 | grijs | 20-01-2011 | €19.794,00 | 3 | 1.199 |
8 | 01PTF8 | wit | 21-04-2011 | €22.089,00 | 4 | 1.598 |
9 | 00ZJX3 | grijs | 3-01-2013 | €19.289,00 | 4 | 1.197 |
10 | 01SLP7 | zwart | 14-11-2011 | €17.800,00 | 3 | 1.199 |
11 | 01PZN7 | zwart | 27-04-2011 | €18.460,00 | 3 | 1.199 |
12 | 01TDD1 | blauw | 3-01-2012 | €18.916,00 | 3 | 1.199 |
13 | 00SJH8 | zwart | 12-10-2011 | €15.476,00 | 4 | 1.390 |
14 | 01NJN5 | zwart | 1-10-2010 | € - | 3 | 1.199 |
15 | 00ZGR2 | wit | 12-11-2012 | €18.409,00 | 3 | 1.199 |
16 | 00TTL5 | grijs | 12-07-2012 | €19.240,00 | 4 | 1.197 |
17 | 01XVS1 | grijs | 20-01-2012 | €18.867,00 | 3 | 1.199 |
18 | 01KBF7 | grijs | 16-10-2009 | €17.205,00 | 4 | 1.390 |
19 | 00GDV9 | wit | 27-06-2008 | €22.620,00 | 4 | 1.781 |
20 | 00GDX2 | zwart | 3-06-2008 | €16.282,00 | 4 | 1.390 |
21 | 00GFH1 | wit | 19-06-2008 | €16.054,00 | 4 | 1.390 |
22 | 03NXX8 | grijs | 3-01-2011 | €20.369,00 | 3 | 1.199 |
23 | 01TFNK | blauw | 29-08-2006 | € - | 4 | 1.390 |
24 | 00GGN9 | grijs | 20-06-2008 | €16.984,00 | 4 | 1.390 |
25 | 01TPRT | grijs | 5-01-2007 | € - | 4 | 1.390 |
26 | 03TFDG | blauw | 25-07-2006 | € - | 4 | 1.390 |
27 | 00GHL1 | blauw | 27-06-2008 | €16.446,00 | 4 | 1.390 |
28 | 02PRRK | blauw | 22-10-2004 | € - | 3 | 1.198 |
29 | 00GJS9 | zwart | 4-08-2008 | €16.049,00 | 3 | 1.198 |
30 | 00GJT1 | blauw | 14-07-2008 | €16.580,00 | 4 | 1.390 |