![]() |
N551TH | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volkswagen | ||||||||||||||
moederbedrijf | Volkswagen Group | ||||||||||||||
hoofdkantoor | D-38440 Wolfsburg, Duitsland | ||||||||||||||
importeur | Pon | ||||||||||||||
handelsbenaming | Passat V 2.0tdi | ||||||||||||||
handelsnamen | Passat | ||||||||||||||
uitvoeringen | Passat V 2.0TDI | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 7 v. | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | vr 28 mei 2021 - | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 5 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | FD7FD7GC004SONV4BIVR21AAMJ | ||||||||||||||
variant | ACDTSBX0 | ||||||||||||||
type | 3C | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
site | https://www.volkswagen.nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | N551TH | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 210 km/u | ||||||||||||||
Financieel | N551TH | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 52.281,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 8.465,00 | ||||||||||||||
bijtelling | 22% is €11.502 (is €958 per maand), geldig van 01-02-2022 tot 01-02-2027 | ||||||||||||||
afschrijvingsmoment BPM | di 21 dec. 2021 | ||||||||||||||
Status | N551TH | ||||||||||||||
leeftijd | 3 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | N551TH | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e1*2001/116*0307*69 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
wielbasis | 2,786 m | ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
Tellerstand | N551TH | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2025 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | N551TH | ||||||||||||||
vervaldatum APK | di 17 feb. 2026 (over 316 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | do 30 jan. 2025 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | do 13 jan. 2022 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | do 13 jan. 2022 | ||||||||||||||
|
N551TH | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.499 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.599 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.200 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 701 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 2.000 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 2.000 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
max. kogeldruk | 90 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.230 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS/ESP | ||||||||||||||
handrem | elektrisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.130 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 278,6 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.120 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 156,4 cm | ||||||||||||||
Maten | N551TH | ||||||||||||||
lengte | 4,77 m | ||||||||||||||
breedte | 1,83 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,49 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,79 m | ||||||||||||||
|
N551TH | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 205/55R16 91V/94V XL; 6.5x16 ET46 / 205/55R16 91V/94V XL; 7x16 ET48 / 225/45R17 91W; 7,5x17 ET51 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 225/40R18 92Y/92Y XL; 7.5x18 ET51 / 205/55R16 91H M+S; 6.5x16 ET46 / 205/55R16 91H M+S; 7x16 ET48 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 205/50R17 93H M+S; 6.5x17 ET46 / 225/40R18 92V M+S 7.5x18 ET51 | ||||||||||||||
Terugroepactie | N551TH | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | N551TH | ||||||||||||||
layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
merk motor | Vw | ||||||||||||||
max. netto vermogen | 110.00 kW (150 pk) | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.968 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 110 kW (150 pk) bij 3.000‐4.200 rpm | ||||||||||||||
koppel | 360 Nm bij 1.600 rpm | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | DTS | ||||||||||||||
Verbruik | N551TH | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,671/l op ma 31 mrt. 2025 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 4.90 l/100km (1:20,4) = €8,19 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 3.50 l/100km (1:28,6) = €5,85 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.00 l/100km (1:25) = €6,68 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecomb. ondergrens (WLTP) | 4.472 l/100km (1:22,4) = €7,47 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 5.032 l/100km (1:19,9) = €8,41 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 3.87 l/100km (1:25,8) = €6,47 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 4.900 l/100km (1:20,4) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 4.900 l/100km (1:20,4) = € 8,19 | ||||||||||||||
Milieu | N551TH | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.15 | ||||||||||||||
emissie CO2 gecombineerd WLTP | 128 g/km | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 128 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 87 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 102 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 106 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.11 -1m | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 32.10 g/km | ||||||||||||||
aantal deeltjes type 1 | 0.06 | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes type 1 | 0.15 g/km | ||||||||||||||
CO uitstoot | 25.10 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 70 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.150 tpm | ||||||||||||||
|
N551TH | ||||||||||||||
Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 106 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.499 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volkswagen Passat V 2.0tdi heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken N551TH heeft , een fijnstofuitstoot van gram per kilometer en 0.11 roetuitstoot. De 1e toelating was op do 13 jan. 2022. Kenteken N551TH hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 431,87 | € 143,96 |
Friesland | € 424,86 | € 141,62 |
Drenthe | € 424,66 | € 141,55 |
Overijssel | € 405,56 | € 135,19 |
Flevoland | € 408,88 | € 136,29 |
Gelderland | € 442,59 | € 147,53 |
Utrecht | € 409,46 | € 136,49 |
Noord-Holland | € 396,21 | € 132,07 |
Zuid-Holland | € 443,18 | € 147,73 |
Zeeland | € 409,85 | € 136,62 |
Noord-Brabant | € 410,83 | € 136,94 |
Limburg | € 412,58 | € 137,53 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00AM88 | groen | wo 26 sep. 1973 | € - | 4 | 1.300 |
2 | 00GFB7 | zwart | do 19 jun. 2008 | €34.950,00 | 4 | 1.798 |
3 | 00GFK7 | grijs | vr 6 jun. 2008 | €38.919,00 | 4 | 1.798 |
4 | 00GFV1 | zwart | wo 11 jun. 2008 | €35.970,00 | 4 | 1.390 |
5 | 00GHP8 | zwart | vr 3 aug. 2007 | € - | 4 | 2.000 |
6 | 00GHR7 | zwart | di 1 jul. 2008 | €44.945,00 | 4 | 1.968 |
7 | 00GPF1 | bruin | do 21 aug. 2008 | €37.736,00 | 4 | 1.798 |
8 | 00GRJ7 | blauw | vr 15 aug. 2008 | €33.049,00 | 4 | 1.896 |
9 | 00GXH4 | grijs | di 23 sep. 2008 | €37.378,00 | 4 | 1.968 |
10 | 00GXH9 | groen | za 30 jun. 2007 | € - | 4 | 1.984 |
11 | 00GXL4 | zwart | di 30 sep. 2008 | €31.950,00 | 4 | 1.390 |
12 | 00HDX5 | grijs | di 28 okt. 2008 | €29.866,00 | 4 | 1.390 |
13 | 00HGP2 | grijs | ma 17 nov. 2008 | €34.587,00 | 4 | 1.390 |
14 | 00HHS1 | blauw | vr 2 jan. 2009 | €31.653,00 | 4 | 1.896 |
15 | 00HJF4 | blauw | ma 7 jan. 2008 | € - | 4 | 1.598 |
16 | 00HJP4 | grijs | ma 5 jan. 2009 | €38.154,00 | 4 | 1.390 |
17 | 00HJR8 | blauw | vr 2 jan. 2009 | €31.155,00 | 4 | 1.390 |
18 | 00HNG3 | grijs | do 8 jan. 2009 | €29.035,00 | 4 | 1.390 |
19 | 00HNL5 | zwart | do 5 jun. 2008 | € - | 4 | 1.984 |
20 | 00HRT1 | blauw | do 5 feb. 2009 | €35.215,00 | 4 | 1.896 |
21 | 00HZT8 | grijs | wo 15 apr. 2009 | €31.736,00 | 4 | 1.390 |
22 | 00JBZ2 | zwart | do 16 apr. 2009 | €45.937,00 | 4 | 1.968 |
23 | 00JDD3 | grijs | do 16 apr. 2009 | €37.474,00 | 4 | 1.798 |
24 | 00JDD4 | zwart | vr 17 apr. 2009 | €36.031,00 | 4 | 1.390 |
25 | 00JJF6 | bruin | do 11 jun. 2009 | €32.191,00 | 4 | 1.390 |
26 | 00JVN6 | zwart | do 10 sep. 2009 | €39.368,00 | 4 | 1.390 |
27 | 00JVZ4 | zwart | wo 30 sep. 2009 | €36.784,00 | 4 | 1.390 |
28 | 00JXZ2 | grijs | vr 25 sep. 2009 | €37.656,00 | 4 | 1.968 |
29 | 00KBF9 | bruin | za 24 okt. 2009 | €33.123,00 | 4 | 1.390 |
30 | 00KBX6 | zwart | vr 16 okt. 2009 | €38.471,00 | 4 | 1.968 |