![]() |
64XTS4 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volkswagen | ||||||||||||||
moederbedrijf | Volkswagen Group | ||||||||||||||
hoofdkantoor | D-38440 Wolfsburg, Duitsland | ||||||||||||||
importeur | Pon | ||||||||||||||
handelsbenaming | Passat V 2.0d Bluemotion | ||||||||||||||
handelsnamen | Passat | ||||||||||||||
uitvoeringen | Passat V 2.0D BlueMotion | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
1e kleur | wit | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | wo 25 apr. 2012 - | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | FM6FM62Q031STP07MQSNVR2O | ||||||||||||||
variant | ACCFGBX0 | ||||||||||||||
type | 3C | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. voorwielscherm | ||||||||||||||
site | https://www.volkswagen.nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 64XTS4 | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 224 km/u | ||||||||||||||
Financieel | 64XTS4 | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 45.930,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 8.847,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | 64XTS4 | ||||||||||||||
leeftijd | 12 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 64XTS4 | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e1*2001/116*0307*32 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
wielbasis | 2,711 m | ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
Tellerstand | 64XTS4 | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 64XTS4 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | za 31 mei 2025 Verloopt over 43 dagen | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 15 jul. 2016 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 8 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 15 aug. 2012 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 15 aug. 2012 | ||||||||||||||
|
64XTS4 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.494 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.594 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.180 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 686 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.015 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS | ||||||||||||||
handrem | mechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.130 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 271,1 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 154,2 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.100 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 154,1 cm | ||||||||||||||
Maten | 64XTS4 | ||||||||||||||
lengte | 4,771 - 4,881 m | ||||||||||||||
breedte | 1,82 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,46 - 1,54 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,71 m | ||||||||||||||
|
64XTS4 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 205/55R16 91V; 6.5x16 ET50 / 205/55R16 91Q M+S; 6x16 ET50 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 205/50R17 93V; 6x17 ET48.5 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 225/45R17 91V; 7x17 ET54 | ||||||||||||||
Terugroepactie | 64XTS4 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
- di 6 okt. 2015 | De software die in deze voertuigen met een EA189 dieselmotor is ge�nstalleerd zorgt tijdens rollenbanktests mogelijk voor lagere NOx-waarden dan die onder dezelfde omstandigheden op de weg zouden zijn gemeten. | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 64XTS4 | ||||||||||||||
layout | on lijn-T-DI | ||||||||||||||
merk motor | Vw | ||||||||||||||
max. netto vermogen | 125.00 kW (170 pk) | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.968 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 125 kW (170 pk) bij 4.200 rpm | ||||||||||||||
koppel | 350 Nm bij 1.750 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | CFG | ||||||||||||||
Verbruik | 64XTS4 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 5.60 l/100km (1:17,9) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 4.20 l/100km (1:23,8) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.70 l/100km (1:21,3) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 4.70 l/100km (1:21,3) = €0,00 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 64XTS4 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 5 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 5 F | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*566/2011F | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.14300 g/km | ||||||||||||||
emissie koolstofmonoxyde | 0.27310 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 147 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 111 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 123 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 123 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00049 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.50 -1m | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.18130 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 71 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 2.375 tpm | ||||||||||||||
|
64XTS4 | ||||||||||||||
di 9 mei 2023 08:45 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Bandenspanning niet op juiste waarde | |||||||||||||||
ma 13 mei 2024 13:22 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Bandenspanning niet op juiste waarde Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 123 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.494 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volkswagen Passat V 2.0d Bluemotion heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 64XTS4 heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00049 gram per kilometer en 0.50 roetuitstoot. De 1e toelating was op wo 15 aug. 2012. Kenteken 64XTS4 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 431,87 | € 143,96 |
Friesland | € 424,86 | € 141,62 |
Drenthe | € 424,66 | € 141,55 |
Overijssel | € 405,56 | € 135,19 |
Flevoland | € 408,88 | € 136,29 |
Gelderland | € 442,59 | € 147,53 |
Utrecht | € 409,46 | € 136,49 |
Noord-Holland | € 396,21 | € 132,07 |
Zuid-Holland | € 443,18 | € 147,73 |
Zeeland | € 409,85 | € 136,62 |
Noord-Brabant | € 410,83 | € 136,94 |
Limburg | € 412,58 | € 137,53 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00AM88 | groen | wo 26 sep. 1973 | € - | 4 | 1.300 |
2 | 05PKSF | zwart | do 12 aug. 2004 | € - | 4 | 1.984 |
3 | 00GFB7 | zwart | do 19 jun. 2008 | €34.950,00 | 4 | 1.798 |
4 | 00GFK7 | grijs | vr 6 jun. 2008 | €38.919,00 | 4 | 1.798 |
5 | 00GFV1 | zwart | wo 11 jun. 2008 | €35.970,00 | 4 | 1.390 |
6 | 00GHP8 | zwart | vr 3 aug. 2007 | € - | 4 | 2.000 |
7 | 00GHR7 | zwart | di 1 jul. 2008 | €44.945,00 | 4 | 1.968 |
8 | 00GPF1 | bruin | do 21 aug. 2008 | €37.736,00 | 4 | 1.798 |
9 | 00GRJ7 | blauw | vr 15 aug. 2008 | €33.049,00 | 4 | 1.896 |
10 | 06ZSDL | blauw | vr 16 mei 2008 | €36.536,00 | 4 | 1.798 |
11 | 00GXH4 | grijs | di 23 sep. 2008 | €37.378,00 | 4 | 1.968 |
12 | 00GXH9 | groen | za 30 jun. 2007 | € - | 4 | 1.984 |
13 | 00GXL4 | zwart | di 30 sep. 2008 | €31.950,00 | 4 | 1.390 |
14 | 07HKK6 | blauw | vr 16 jan. 2009 | €32.609,00 | 4 | 1.798 |
15 | 00HDX5 | grijs | di 28 okt. 2008 | €29.866,00 | 4 | 1.390 |
16 | 00HGP2 | grijs | ma 17 nov. 2008 | €34.587,00 | 4 | 1.390 |
17 | 00HHS1 | blauw | vr 2 jan. 2009 | €31.653,00 | 4 | 1.896 |
18 | 00HJP4 | grijs | ma 5 jan. 2009 | €38.154,00 | 4 | 1.390 |
19 | 00HJR8 | blauw | vr 2 jan. 2009 | €31.155,00 | 4 | 1.390 |
20 | 00HNG3 | grijs | do 8 jan. 2009 | €29.035,00 | 4 | 1.390 |
21 | 00HNL5 | zwart | do 5 jun. 2008 | € - | 4 | 1.984 |
22 | 00HRT1 | blauw | do 5 feb. 2009 | €35.215,00 | 4 | 1.896 |
23 | 00HZT8 | grijs | wo 15 apr. 2009 | €31.736,00 | 4 | 1.390 |
24 | 00JBZ2 | zwart | do 16 apr. 2009 | €45.937,00 | 4 | 1.968 |
25 | 00JDD3 | grijs | do 16 apr. 2009 | €37.474,00 | 4 | 1.798 |
26 | 00JDD4 | zwart | vr 17 apr. 2009 | €36.031,00 | 4 | 1.390 |
27 | 00JJF6 | bruin | do 11 jun. 2009 | €32.191,00 | 4 | 1.390 |
28 | 00JVN6 | zwart | do 10 sep. 2009 | €39.368,00 | 4 | 1.390 |
29 | 00JVZ4 | zwart | wo 30 sep. 2009 | €36.784,00 | 4 | 1.390 |
30 | 00JXZ2 | grijs | vr 25 sep. 2009 | €37.656,00 | 4 | 1.968 |