PG964F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volkswagen | ||||||||||||||
moederbedrijf | Volkswagen Group | ||||||||||||||
hoofdkantoor | D-38440 Wolfsburg, Duitsland | ||||||||||||||
importeur | Pon | ||||||||||||||
handelsbenaming | Kombi Transporter 2.0 Tdi | ||||||||||||||
handelsnamen | Kombi | ||||||||||||||
uitvoeringen | TRANSPORTER KOMBI 2.0 TDI | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
1e kleur | wit | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | nov 2016 - jan 2017 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 9 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | LNFM6500816NVR27MMG02L63291 | ||||||||||||||
variant | GCXHA300X0 | ||||||||||||||
type | 7HC | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | in motorruimte r. | ||||||||||||||
site | https://www.volkswagen.nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | PG964F | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 182 km/u | ||||||||||||||
Financieel | PG964F | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 61.685,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 20.121,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | PG964F | ||||||||||||||
leeftijd | 7 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | PG964F | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e1*2001/116*0220*46 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | PG964F | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | PG964F | ||||||||||||||
vervaldatum APK | zo 2 mrt 2025 (over 96 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | wo 21 jun 2017 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 7 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 21 jun 2017 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 21 jun 2017 | ||||||||||||||
Massa | PG964F | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.830 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.930 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 3.000 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 1.170 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 2.500 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 5.200 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS/ESP | ||||||||||||||
handrem | mechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.610 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 340,0 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 162,2 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.600 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 162,8 cm | ||||||||||||||
Maten | PG964F | ||||||||||||||
lengte | 5,30 m | ||||||||||||||
breedte | 1,90 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,97 m | ||||||||||||||
wielbasis | 3,40 m | ||||||||||||||
Banden | PG964F | ||||||||||||||
Terugroepactie | PG964F | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | PG964F | ||||||||||||||
layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
merk motor | Vw | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.968 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 110.00 kW (150 pk) bij 3.250‐3.750 rpm | ||||||||||||||
koppel | 340 Nm bij 1.500 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | CXH | ||||||||||||||
Verbruik | PG964F | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,742/l op ma 18 nov 2024 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 7.40 l/100km (1:13,5) = €12,89 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 5.40 l/100km (1:18,5) = €9,41 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 6.20 l/100km (1:16,1) = €10,80 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | PG964F | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 W | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2015/45W | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.06590 g/km | ||||||||||||||
emissie koolstofmonoxyde | 0.16560 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 194 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 142 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 161 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 161 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00041 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.50 -1m | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.09300 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 72 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 2.375 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | PG964F | ||||||||||||||
wo 19 jan 2022 14:59 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Remschijf ernstig gecorrodeerd | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 161 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.830 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volkswagen Kombi Transporter 2.0 Tdi heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken PG964F heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00041 gram per kilometer en 0.50 roetuitstoot. De 1e toelating was op wo 21 jun 2017. Kenteken PG964F hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 539,07 | € 179,69 |
Friesland | € 523,84 | € 174,61 |
Drenthe | € 529,83 | € 176,61 |
Overijssel | € 505,37 | € 168,46 |
Flevoland | € 507,37 | € 169,12 |
Gelderland | € 544,07 | € 181,36 |
Utrecht | € 504,62 | € 168,21 |
Noord-Holland | € 493,38 | € 164,46 |
Zuid-Holland | € 546,56 | € 182,19 |
Zeeland | € 510,86 | € 170,29 |
Noord-Brabant | € 506,87 | € 168,96 |
Limburg | € 507,61 | € 169,20 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00YE02 | wit | 28-02-1975 | € - | 4 | 1.584 |
2 | 00LRN8 | blauw | 17-05-2010 | € - | 4 | 1.968 |
3 | 00NDD6 | wit | 5-08-2010 | €39.694,00 | 4 | 1.968 |
4 | 00NFJ6 | wit | 23-08-2010 | €38.003,00 | 4 | 1.968 |
5 | 00RSZ3 | wit | 19-07-2011 | €42.551,00 | 4 | 1.968 |
6 | 00RXN3 | wit | 15-08-2011 | €43.414,00 | 4 | 1.968 |
7 | 00RZT7 | wit | 26-08-2011 | €43.379,00 | 4 | 1.968 |
8 | 11XVN3 | wit | 22-08-2012 | €44.907,00 | 4 | 1.984 |
9 | 00TNN2 | rood | 3-04-2012 | €67.024,00 | 4 | 1.968 |
10 | 00TPV9 | wit | 21-03-2012 | €45.715,00 | 4 | 1.968 |
11 | 00TXJ7 | oranje | 1-10-1985 | € - | 4 | 1.998 |
12 | 00XKT7 | wit | 26-06-2012 | €50.505,00 | 4 | 1.968 |
13 | 00XRN7 | wit | 5-07-2012 | €50.027,00 | 4 | 1.968 |
14 | 00XSV5 | wit | 26-07-2012 | €44.352,00 | 4 | 1.968 |
15 | 00XTZ7 | wit | 10-08-2012 | €46.745,00 | 4 | 1.968 |
16 | 00XXS2 | wit | 13-09-2012 | €45.922,00 | 4 | 1.984 |
17 | 00YE42 | groen | 28-02-1974 | € - | 4 | 1.493 |
18 | 1VTP78 | n.v.t. | 16-05-2011 | €43.804,00 | 4 | 1.968 |
19 | 01LBX9 | bruin | 13-04-2010 | €58.666,00 | 4 | 1.968 |
20 | 01LDD7 | wit | 26-03-2010 | €37.351,00 | 4 | 1.968 |
21 | 01LKD8 | grijs | 18-05-2010 | €40.807,00 | 4 | 1.968 |
22 | 29ZGZ2 | wit | 15-01-2013 | €61.487,00 | 4 | 1.968 |
23 | 01PJH3 | groen | 3-05-1985 | € - | 4 | 1.570 |
24 | 2XKD96 | wit | 25-08-2014 | €51.205,00 | 4 | 1.968 |
25 | 01RVG6 | wit | 29-07-2011 | €43.379,00 | 4 | 1.968 |
26 | 01TGP6 | wit | 18-02-2012 | €64.612,00 | 4 | 1.968 |
27 | 01TNN2 | rood | 3-04-2012 | €67.024,00 | 4 | 1.968 |
28 | 3XJD20 | wit | 15-08-2014 | €51.205,00 | 4 | 1.968 |
29 | 01XKT7 | wit | 26-06-2012 | €50.505,00 | 4 | 1.968 |
30 | 01XRN7 | wit | 5-07-2012 | €50.027,00 | 4 | 1.968 |