| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volkswagen | ||||||||||||||
| fabrikant | Volkswagen Ag | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Golf | ||||||||||||||
| variant | ACCBZBX0 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 190 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 28.602,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 423,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | jul 2011 - dec 2014 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | FM6FM6AJ009N7MGN1 | ||||||||||||||
| type | 1KM | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. schroefveerkoker | ||||||||||||||
| Status | K092TS | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 | ||||||||||||||
| leeftijd | 10 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| status kentekening | compleet | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | K092TS | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e1*2001/116*0328*23 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e1*01/116*0328*23 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring status | beeëindigen, sinds ma 2 sep 2019 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Duitsland | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | di 12 jul 2011 - di 6 dec 2011 | ||||||||||||||
| Restantvoorraadregeling | di 31 dec 2013 - wo 31 dec 2014 | ||||||||||||||
| Tellerstand | K092TS | ||||||||||||||
| oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2022 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport | ||||||||||||||
| Datums | K092TS | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | wo 17 mrt 2021 10:29 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 1 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 16 dec 2011 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | wo 17 mrt 2021 | ||||||||||||||
| Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
| Massa | K092TS | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.268 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.368 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.910 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 642 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 680 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.910 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.130 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 960 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 257,4 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 152,7 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.000 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 150,0 cm | ||||||||||||||
| Maten | K092TS | ||||||||||||||
| lengte | 4,53 - 4,63 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,78 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,45 - 1,52 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,57 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | K092TS | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | K092TS | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.197 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 77.00 kW (105 pk) bij 5.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | CBZ | ||||||||||||||
| motortype sinds | di 12 jul 2011 | ||||||||||||||
| Verbruik | K092TS | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 7.20 l/100km (1:13,9) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buitenweg | 5.00 l/100km (1:20) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 5.80 l/100km (1:17,2) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | K092TS | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 5 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 5 F | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008F | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 1.24 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 0.63 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 167 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 117 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 136 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00225 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.697 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0481 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.032 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 74 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | K092TS |
|---|---|
| di 9 mrt 2021 09:56 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Bandenspanning niet op juiste waarde | |
| di 9 mrt 2021 09:56 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Drager/bevestigingsmiddel van remvoering raakt trommel/schij | |
| di 9 mrt 2021 09:56 | apk lichte voertuigen |
| 4 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |
| di 9 mrt 2021 09:56 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 9 mrt 2022 |
| do 24 feb 2022 15:38 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | |
| do 24 feb 2022 15:38 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 9 mrt 2023 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 136 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.268 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 226,84 | € 75,61 |
| Friesland | € 221,09 | € 73,70 |
| Drenthe | € 225,65 | € 75,22 |
| Overijssel | € 214,61 | € 71,54 |
| Flevoland | € 215,98 | € 71,99 |
| Gelderland | € 223,37 | € 74,46 |
| Utrecht | € 210,05 | € 70,02 |
| Noord-Holland | € 203,67 | € 67,89 |
| Zuid-Holland | € 224,19 | € 74,73 |
| Zeeland | € 223,01 | € 74,34 |
| Noord-Brabant | € 213,24 | € 71,08 |
| Limburg | € 212,79 | € 70,93 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30RHNJ | grijs | 12-04-2005 | € - | 4 | 1.598 |
| 2 | XV644S | zwart | 28-03-2019 | €27.950,00 | 3 | 999 |
| 3 | HT457V | grijs | 4-01-2016 | €29.151,00 | 4 | 1.395 |
| 4 | 22NDKF | grijs | 28-07-2003 | € - | 4 | 1.598 |
| 5 | 59PVTV | blauw | 7-01-2005 | € - | 4 | 1.595 |
| 6 | 3ZFL72 | grijs | 29-12-2014 | €25.465,00 | 4 | 1.197 |
| 7 | 08LDSG | zwart | 26-11-2002 | € - | 4 | 1.984 |
| 8 | 09KZB6 | grijs | 19-08-2010 | € - | 4 | 1.390 |
| 9 | 60HHLS | blauw | 20-07-2001 | € - | 4 | 1.390 |
| 10 | HS158F | zwart | 24-12-2015 | €24.970,00 | 3 | 999 |
| 11 | 46ZSN2 | blauw | 28-01-2013 | €24.286,00 | 4 | 1.197 |
| 12 | 47LRZ6 | grijs | 21-06-2010 | €21.132,00 | 4 | 1.197 |
| 13 | JZ893X | zwart | 14-09-2015 | €50.666,00 | 4 | 1.968 |
| 14 | 22PNN6 | grijs | 2-03-2011 | €25.342,00 | 4 | 1.197 |
| 15 | 7XPG20 | blauw | 23-12-2008 | €20.465,00 | 4 | 1.390 |
| 16 | 55HSG8 | wit | 5-03-2009 | €34.755,00 | 4 | 1.390 |
| 17 | 5KHP45 | grijs | 25-04-2013 | €21.265,00 | 4 | 1.197 |
| 18 | 71XTKK | rood | 10-01-2007 | € - | 4 | 1.984 |
| 19 | G861FD | grijs | 31-10-2018 | €34.056,00 | 4 | 1.498 |
| 20 | HV543S | zwart | 29-12-2015 | €44.598,00 | 4 | 1.395 |
| 21 | RR248G | wit | 22-01-2018 | €29.044,00 | 4 | 1.498 |
| 22 | 73PFJ6 | zwart | 18-04-2011 | €26.403,00 | 4 | 1.390 |
| 23 | 83HHKD | grijs | 13-07-2001 | € - | 4 | 1.598 |
| 24 | 57RKJV | zwart | 6-05-2005 | € - | 4 | 1.598 |
| 25 | 09DJJX | zwart | 3-09-1999 | € - | 4 | 1.390 |
| 26 | KL885T | zwart | 7-12-2016 | €29.685,00 | 4 | 1.598 |
| 27 | 98TBNZ | zwart | 6-07-2006 | € - | 4 | 1.598 |
| 28 | 42NJVZ | grijs | 21-10-2003 | € - | 4 | 1.390 |
| 29 | 51HKS6 | grijs | 28-01-2009 | €21.208,00 | 4 | 1.390 |
| 30 | 25HFZD | blauw | 8-04-1999 | € - | 4 | 1.896 |