PJ904R | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volkswagen | ||||||||||||||
fabrikant | Volkswagen Ag | ||||||||||||||
hoofdkantoor | D-38440 Wolfsburg, Duitsland | ||||||||||||||
handelsbenaming | Golf Tdi Dsg Highline Trendline | ||||||||||||||
handelsnamen | Golf geregistreerd op vr 19 mei 2017 | ||||||||||||||
uitvoeringen | GOLF TDI Trendline GOLF TDI Trendline HR GOLF TDI DSG Trendline GOLF TDI DSG Trendline HR GOLF TDI Comfortline GOLF TDI DSG Comfortline GOLF TDI Highline GOLF TDI DSG Highline | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen (AC) | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 7 v. | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | mei 2017 - aug 2019 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 5 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | FD7FD7CW002N7MMON1VL63VR2N | ||||||||||||||
variant | GAC4DDYAX0 | ||||||||||||||
type | AU | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | in motorruimte r. | ||||||||||||||
site | https://www.volkswagen.nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | PJ904R | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 198 km/u | ||||||||||||||
Financieel | PJ904R | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 33.388,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 6.123,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | PJ904R | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 2 | ||||||||||||||
leeftijd | 6 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | PJ904R | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e1*2007/46*0623*28 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | vr 31 aug 2018 - za 31 aug 2019 | ||||||||||||||
Tellerstand | PJ904R | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2023 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | PJ904R | ||||||||||||||
vervaldatum APK | za 25 mei 2024 (over 272 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | di 31 mei 2022 15:59 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 1 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 28 jul 2017 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 28 jul 2017 | ||||||||||||||
Massa | PJ904R | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.243 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.343 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.860 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 617 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 670 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.860 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.400 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS/ESP | ||||||||||||||
handrem | elektrisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.030 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 262,0 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 153,3 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 880 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 150,3 cm | ||||||||||||||
Maten | PJ904R | ||||||||||||||
lengte | 4,26 - 4,36 m | ||||||||||||||
breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,44 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,62 m | ||||||||||||||
Banden | PJ904R | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 195/65R15 91H; 6x15 ET43 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 205/55R16 91V; 6x16 ET48 / 6,5Jx16 ET46 | ||||||||||||||
Terugroepactie | PJ904R | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | PJ904R | ||||||||||||||
layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
merk motor | Vw | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.598 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 85.00 kW (116 pk) bij 3.250‐4.000 rpm | ||||||||||||||
koppel | 250 Nm bij 1.500 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | DDY | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 19 mei 2017 | ||||||||||||||
Verbruik | PJ904R | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,818/l op ma 21 aug 2023 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 4.20 l/100km (1:23,8) = €7,64 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 3.90 l/100km (1:25,6) = €7,09 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.00 l/100km (1:25) = €7,27 | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 7.00 % | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | PJ904R | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 W | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2016/646W | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 111 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 101 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 105 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00024 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.50 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.12640 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.04040 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.06610 g/km | ||||||||||||||
emissie aantal deeltjes t1 test | 2.45000 -1m | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 70 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 2.375 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | PJ904R | ||||||||||||||
di 25 mei 2021 09:20 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
1 gebrek(en) geconstateerd: Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |||||||||||||||
di 25 mei 2021 09:20 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 25 mei 2022 | ||||||||||||||
do 12 mei 2022 14:34 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
1 gebrek(en) geconstateerd: Bandenspanning niet op juiste waarde | |||||||||||||||
do 12 mei 2022 14:34 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 25 mei 2023 | ||||||||||||||
di 4 apr 2023 08:57 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 25 mei 2024 | ||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2023 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 105 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.243 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volkswagen Golf Tdi Dsg Highline Trendline heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken PJ904R heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00024 gram per kilometer en 0.50 roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 28 jul 2017. Kenteken PJ904R hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 378,27 | € 126,09 |
Friesland | € 363,70 | € 121,23 |
Drenthe | € 372,08 | € 124,03 |
Overijssel | € 351,81 | € 117,27 |
Flevoland | € 355,66 | € 118,55 |
Gelderland | € 373,75 | € 124,58 |
Utrecht | € 350,97 | € 116,99 |
Noord-Holland | € 331,71 | € 110,57 |
Zuid-Holland | € 378,27 | € 126,09 |
Zeeland | € 355,83 | € 118,61 |
Noord-Brabant | € 353,32 | € 117,77 |
Limburg | € 352,98 | € 117,66 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GDJ7 | grijs | 3-06-2008 | €22.804,00 | 4 | 1.598 |
2 | 00GDV5 | grijs | 4-06-2008 | €30.048,00 | 4 | 1.390 |
3 | 00GFG7 | zwart | 17-06-2008 | €27.646,00 | 4 | 1.896 |
4 | 00GFH2 | zwart | 20-06-2008 | €38.281,00 | 4 | 1.984 |
5 | 00GFH3 | grijs | 10-07-2008 | €28.106,00 | 4 | 1.390 |
6 | 00GGF3 | zwart | 17-06-2008 | €27.737,00 | 4 | 1.390 |
7 | 00GGH6 | grijs | 16-06-2008 | €19.898,00 | 4 | 1.390 |
8 | 00GGT9 | zwart | 1-07-2004 | € - | 4 | 1.968 |
9 | 00GGV1 | zwart | 12-03-2007 | € - | 6 | 3.189 |
10 | 00GGX6 | zwart | 20-06-2008 | €22.139,00 | 4 | 1.390 |
11 | 00GHD6 | grijs | 23-06-2008 | €25.014,00 | 4 | 1.390 |
12 | 00GHZ5 | zwart | 11-07-2008 | €21.459,00 | 4 | 1.390 |
13 | 00GJH3 | zwart | 30-07-2008 | €23.259,00 | 4 | 1.390 |
14 | 00GJZ4 | blauw | 11-07-2008 | €22.139,00 | 4 | 1.390 |
15 | 00GKF7 | grijs | 10-07-2008 | €30.155,00 | 4 | 1.896 |
16 | 00GKF8 | zwart | 28-07-2008 | €27.719,00 | 4 | 1.595 |
17 | 00GKK5 | grijs | 15-07-2008 | €23.944,00 | 4 | 1.598 |
18 | 00GKV2 | zwart | 11-07-2008 | €30.990,00 | 4 | 1.390 |
19 | 00GNB5 | zwart | 24-07-2008 | €34.606,00 | 4 | 1.984 |
20 | 00GNK9 | zwart | 22-04-2004 | € - | 4 | 1.984 |
21 | 00GNN4 | zwart | 5-12-2006 | € - | 4 | 1.984 |
22 | 00GNP7 | grijs | 4-08-2008 | €23.121,00 | 4 | 1.390 |
23 | 00GNT1 | grijs | 31-07-2008 | €22.120,00 | 4 | 1.390 |
24 | 00GNT2 | zwart | 20-05-2009 | €22.915,00 | 4 | 1.390 |
25 | 00GPD8 | grijs | 1-09-2008 | €24.430,00 | 4 | 1.390 |
26 | 00GPF3 | grijs | 21-08-2008 | €21.909,00 | 4 | 1.390 |
27 | 00GPH9 | grijs | 8-08-2008 | €25.315,00 | 4 | 1.390 |
28 | 00GRL6 | zwart | 20-08-2008 | €35.719,00 | 4 | 1.390 |
29 | 00GRV8 | zwart | 23-08-2008 | €26.801,00 | 4 | 1.390 |
30 | 00GSL2 | geel | 28-08-2008 | €23.289,00 | 4 | 1.390 |