X911RX | |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Volkswagen |
fabrikant | Volkswagen Ag |
moederbedrijf | Volkswagen Group |
hoofdkantoor | D-38440 Wolfsburg, Duitsland |
importeur | Pon |
handelsbenaming | Golf 7 Variant 1.0tsi |
handelsnamen | Golf geregistreerd op wo 28 nov 2018 |
uitvoeringen | Golf 7 Variant 1.0TSI |
inrichting | stationwagen (AC) |
aandrijving | voor |
versnelling | automaat, 7 v. |
1e kleur | zwart |
2e kleur | niet geregistreerd |
botsherkenning radar | nee |
modeljaren | nov 2018 - aug 2020 |
zitplaatsen | 5 |
deuren | 5 |
wielen | 4 |
uitvoering | FD7FD7CW001N7CPON1VL1BVR2B |
variant | VACDKRFX0 |
type | AUV |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
site | https://www.volkswagen.nl/ |
Prestaties | X911RX |
max. snelheid | 200 km/u |
Financieel | X911RX |
catalogusprijs | € 33.083,00 |
bruto BPM | € 635,00 |
bijtelling | n.v.t. |
afschrijvingsmoment BPM | vr 5 jan 2024 |
Status | X911RX |
eigenaren privé / zakelijk | 0 / 0 |
leeftijd | 5 jaren en 0 maanden |
geëxporteerd | nee |
gestolen | nee |
rijverbod/WOK | nee |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | Nee |
status kentekening | compleet |
Typegoedkeuring | X911RX |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Europees carrosserietype | AC |
NL typegoedkeuringsnr | e1*2007/46*0627*34 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
Restantvoorraadregeling | za 31 aug 2019 - ma 31 aug 2020 |
Tellerstand | X911RX |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2024 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | X911RX |
vervaldatum APK | za 1 feb 2025 (over 360 dagen) |
datum 1e toelating | vr 1 feb 2019 |
Massa | X911RX |
massa ledig voertuig | 1.230 Kg |
massa rijklaar | 1.330 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 1.880 Kg |
max. te belasten met | 650 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 660 Kg |
max. massa trekken geremd | 1.300 Kg |
max. daklast | 75 kg |
technische max. massa voertuig | 1.880 Kg |
max. massa samenstelling | 3.180 Kg |
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS/ESP |
handrem | elektrisch, schijven, op achteras |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 930 Kg |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 262,0 cm |
- spoorbreedte | 153,3 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.000 Kg |
- aangedreven achteras | nee |
- spoorbreedte | 150,4 cm |
Maten | X911RX |
lengte | 4,58 - 4,67 m |
breedte | 1,80 m |
hoogte | 1,45 m |
wielbasis | 2,62 m |
Banden | X911RX |
banden; velgen en ET | 205/55R16 91H/91H M+S/91V/94V XL; 6x16 ET48, 6.5x16 ET46 |
banden; velgen en ET | 205/50R17 93H/93H XL M+S/93V; 6x17 ET48 / 225/45R17 91W; 7x17 ET49 |
banden; velgen en ET | 225/40R18 92H/92H XL M+S/92Y XL; 7.5x18 ET49/51 |
Terugroepactie | X911RX |
openstaande terugroepactie | nee |
Motor & Brandstof | X911RX |
layout | in lijn-T-DI |
merk motor | Vw |
brandstof 1 | Benzine |
electromotor af fabriek | nee |
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
cilinders | 3 |
cilinderinhoud | 999 cm3 |
netto max. vermogen | 85.00 kW (116 pk) bij 5.000‐5.500 rpm |
koppel | 200 Nm bij 2.000 rpm |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | DKR |
motortype sinds | wo 28 nov 2018 |
Verbruik | X911RX |
brandstof 1 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €1,935/l op ma 29 jan 2024 |
WLTP | |
Milieu | X911RX |
WLTP | |
emissie CO2 gecombineerd WLTP | 146 g/km |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AG |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2017/1347AG |
CO2 uitstoot gecombineerd | 112 g/km |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 72 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
Keuringen | X911RX |
Nog geen keuringen/meldingen | |
MRB / Wegenbelasting | 2024 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 112 g/km |
massa ledig voertuig | 1.230 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 238,13 | € 79,38 |
Friesland | € 229,79 | € 76,60 |
Drenthe | € 234,58 | € 78,19 |
Overijssel | € 222,98 | € 74,33 |
Flevoland | € 225,18 | € 75,06 |
Gelderland | € 235,54 | € 78,51 |
Utrecht | € 222,50 | € 74,17 |
Noord-Holland | € 211,47 | € 70,49 |
Zuid-Holland | € 238,13 | € 79,38 |
Zeeland | € 225,28 | € 75,09 |
Noord-Brabant | € 223,84 | € 74,61 |
Limburg | € 223,65 | € 74,55 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GDJ7 | grijs | 3-06-2008 | €22.804,00 | 4 | 1.598 |
2 | 00GDV5 | grijs | 4-06-2008 | €30.048,00 | 4 | 1.390 |
3 | 00GFG7 | zwart | 17-06-2008 | €27.646,00 | 4 | 1.896 |
4 | 00GFH2 | zwart | 20-06-2008 | €38.281,00 | 4 | 1.984 |
5 | 00GFH3 | grijs | 10-07-2008 | €28.106,00 | 4 | 1.390 |
6 | 00GGF3 | zwart | 17-06-2008 | €27.737,00 | 4 | 1.390 |
7 | 00GGH6 | grijs | 16-06-2008 | €19.898,00 | 4 | 1.390 |
8 | 00GGV1 | zwart | 12-03-2007 | € - | 6 | 3.189 |
9 | 00GGX6 | zwart | 20-06-2008 | €22.139,00 | 4 | 1.390 |
10 | 00GHD6 | grijs | 23-06-2008 | €25.014,00 | 4 | 1.390 |
11 | 00GHZ5 | zwart | 11-07-2008 | €21.459,00 | 4 | 1.390 |
12 | 00GJH3 | zwart | 30-07-2008 | €23.259,00 | 4 | 1.390 |
13 | 00GJZ4 | blauw | 11-07-2008 | €22.139,00 | 4 | 1.390 |
14 | 00GKF7 | grijs | 10-07-2008 | €30.155,00 | 4 | 1.896 |
15 | 00GKF8 | zwart | 28-07-2008 | €27.719,00 | 4 | 1.595 |
16 | 00GKK5 | grijs | 15-07-2008 | €23.944,00 | 4 | 1.598 |
17 | 00GKV2 | zwart | 11-07-2008 | €30.990,00 | 4 | 1.390 |
18 | 00GNB5 | zwart | 24-07-2008 | €34.606,00 | 4 | 1.984 |
19 | 00GNK9 | zwart | 22-04-2004 | € - | 4 | 1.984 |
20 | 00GNN4 | zwart | 5-12-2006 | € - | 4 | 1.984 |
21 | 00GNP7 | grijs | 4-08-2008 | €23.121,00 | 4 | 1.390 |
22 | 00GNT1 | grijs | 31-07-2008 | €22.120,00 | 4 | 1.390 |
23 | 00GNT2 | zwart | 20-05-2009 | €22.915,00 | 4 | 1.390 |
24 | 00GPD8 | grijs | 1-09-2008 | €24.430,00 | 4 | 1.390 |
25 | 00GPF3 | grijs | 21-08-2008 | €21.909,00 | 4 | 1.390 |
26 | 00GPH9 | grijs | 8-08-2008 | €25.315,00 | 4 | 1.390 |
27 | 00GRL6 | zwart | 20-08-2008 | €35.719,00 | 4 | 1.390 |
28 | 00GRV8 | zwart | 23-08-2008 | €26.801,00 | 4 | 1.390 |
29 | 00GSL2 | geel | 28-08-2008 | €23.289,00 | 4 | 1.390 |
30 | 00GSL5 | zwart | 29-08-2008 | €27.926,00 | 4 | 1.390 |