VZH44H | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | bedrijfsauto | ||||||||||||||
merk | Volkswagen | ||||||||||||||
fabrikant | Volkswagen Ag | ||||||||||||||
moederbedrijf | Volkswagen Group | ||||||||||||||
hoofdkantoor | D-38440 Wolfsburg, Duitsland | ||||||||||||||
importeur | Pon | ||||||||||||||
handelsbenaming | Crafter E-Crafter 35 | ||||||||||||||
handelsnamen | Crafter geregistreerd op ma 26 okt 2020 | ||||||||||||||
uitvoeringen | e-Crafter 35 | ||||||||||||||
inrichting | gesloten opbouw (BB) | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 1 v. | ||||||||||||||
1e kleur | n.v.t. | ||||||||||||||
2e kleur | n.v.t. | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | okt 2020 - | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 3 | ||||||||||||||
deuren | 5 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | NM350VSPA1MD0012B0GAMX3D9VW | ||||||||||||||
variant | SXBBA1EBHAV3 | ||||||||||||||
type | SYN1E | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
site | https://www.volkswagen.nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | VZH44H | ||||||||||||||
max. snelheid | 90 km/u | ||||||||||||||
Financieel | VZH44H | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 68.607,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
bijtelling | |||||||||||||||
afschrijvingsmoment BPM | ma 30 okt 2023 | ||||||||||||||
Status | VZH44H | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 3 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | VZH44H | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | N1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | BB | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e1*2007/46*1613*18 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | VZH44H | ||||||||||||||
oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2023 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | VZH44H | ||||||||||||||
vervaldatum APK | za 18 jan 2025 (over 199 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | wo 1 nov 2023 13:45 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | ma 18 jan 2021 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 1 nov 2023 import | ||||||||||||||
Massa | VZH44H | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 2.402 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 2.502 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.902 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 500 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 150 kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 3.500 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS/ESP | ||||||||||||||
handrem | mechanisch, trommel of schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 2.100 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- gestuurde vooras | ja | ||||||||||||||
- dubbele montage vooras | nee | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 364,0 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 177,3 cm | ||||||||||||||
- rolstraal | 343 - 343 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 2.250 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- gestuurde achteras | nee | ||||||||||||||
- dubbele montage achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 178,8 cm | ||||||||||||||
- rolstraal | 343 - 343 cm | ||||||||||||||
Maten | VZH44H | ||||||||||||||
lengte | 5,99 m | ||||||||||||||
breedte | 2,04 m | ||||||||||||||
hoogte | 2,57 m | ||||||||||||||
wielbasis | 3,64 m | ||||||||||||||
Banden | VZH44H | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 235/65R16C 115R; 6,5x16 ET60 / 235/65R16C 115R M+S; 6,5x16 ET60 | ||||||||||||||
min. snelheids symbool van band/wiel combinatie | R, tot 170 km/uur | ||||||||||||||
Terugroepactie | VZH44H | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | VZH44H | ||||||||||||||
merk motor | Vw | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
electromotor af fabriek | ja | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
netto max. vermogen elektromotor | 100.00 kW (136 pk) | ||||||||||||||
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 100.00 kW (136 pk) | ||||||||||||||
koppel | 290 Nm | ||||||||||||||
motor 1 motorcode | EBH (volgnr 1), type sinds ma 26 okt 2020 | ||||||||||||||
max. continu vermogen | 100.00 kW (136 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | VZH44H | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
actieradius enkel elektrisch WLTP | 114 km | ||||||||||||||
VZH44H | |||||||||||||||
V2L | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
V2H | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
V2G | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
Milieu | VZH44H | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
emissieklasse | Z | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | AX | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AX | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
Keuringen | VZH44H | ||||||||||||||
Nog geen keuringen/meldingen |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00KJZ7 | wit | 13-01-2010 | €61.477,00 | 5 | 2.461 |
2 | 00NHR2 | wit | 13-09-2010 | €61.422,00 | 5 | 2.461 |
3 | 00NTX1 | grijs | 24-11-2010 | €61.387,00 | 5 | 2.461 |
4 | 00PKG5 | wit | 8-02-2011 | €76.068,00 | 5 | 2.461 |
5 | 00RLL7 | wit | 17-06-2011 | €92.499,00 | 5 | 2.461 |
6 | 00RSL6 | wit | 15-07-2011 | €55.720,00 | 4 | 1.968 |
7 | 00RZL5 | wit | 24-08-2011 | €57.126,00 | 4 | 1.968 |
8 | 00VPH7 | n.v.t. | 18-03-2008 | € - | 5 | 2.461 |
9 | 00VZH1 | n.v.t. | 5-01-2009 | € - | 5 | 2.461 |
10 | 00ZXJ6 | rood | 8-03-2013 | €73.025,00 | 4 | 1.968 |
11 | 01BBB4 | n.v.t. | 6-09-2012 | € - | 4 | 1.968 |
12 | 01BVV8 | n.v.t. | 12-08-2014 | € - | 4 | 1.968 |
13 | 01JRJ4 | wit | 16-09-2009 | €56.377,00 | 5 | 2.461 |
14 | 01KKP2 | wit | 19-01-2010 | €57.670,00 | 5 | 2.461 |
15 | 18SFR2 | wit | 14-09-2011 | €55.720,00 | 4 | 1.968 |
16 | 1VXN08 | n.v.t. | 18-07-2012 | €45.426,00 | 4 | 1.968 |
17 | 01NZB8 | wit | 22-12-2010 | €66.671,00 | 5 | 2.461 |
18 | 01PND6 | grijs | 23-02-2011 | €78.875,00 | 5 | 2.461 |
19 | 01RSL6 | wit | 15-07-2011 | €57.596,00 | 4 | 1.968 |
20 | 01RZL5 | wit | 24-08-2011 | €57.126,00 | 4 | 1.968 |
21 | 01VFZ4 | n.v.t. | 20-10-2006 | € - | 5 | 2.461 |
22 | 01VLD3 | n.v.t. | 1-09-2006 | € - | 5 | 2.461 |
23 | 2KHT96 | wit | 24-04-2013 | €65.578,00 | 4 | 1.968 |
24 | 01XSFN | blauw | 11-09-2007 | € - | 5 | 2.461 |
25 | 01XTGJ | wit | 25-09-2007 | € - | 5 | 2.461 |
26 | 02BJB9 | n.v.t. | 16-01-2017 | € - | 4 | 1.968 |
27 | 02BJR5 | n.v.t. | 26-06-2017 | € - | 4 | 1.968 |
28 | 02BNK7 | n.v.t. | 11-04-2012 | € - | - | - |
29 | 02BRZ9 | n.v.t. | 30-11-2020 | € - | 4 | 1.968 |
30 | 02BXL4 | n.v.t. | 19-04-2024 | € - | 4 | 1.968 |