![]() |
R240GR |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Volkswagen |
| fabrikant | Volkswagen Ag |
| moederbedrijf | Volkswagen Group |
| hoofdkantoor | D-38440 Wolfsburg, Duitsland |
| importeur | Pon |
| handelsbenaming | Caddy Maxi California 1.5tsi |
| handelsnamen | Caddy geregistreerd op vr 16 jul 2021 |
| uitvoeringen | Caddy 1.5TSI Caddy California 1.5TSI Caddy Maxi 1.5TSI Caddy Maxi California |
| inrichting | MPV (AF) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | CVT |
| 1e kleur | bruin |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| botsherkenning radar | nee |
| modeljaren | jul 2021 - |
| zitplaatsen | 7 |
| deuren | 5 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | L235FM6FM6C9005N2N4BI1AA50 |
| variant | AFDPBCX0 |
| type | SK |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.volkswagen.nl/ |
| Prestaties | R240GR |
| max. snelheid | 181 km/u |
| Financieel | R240GR |
| catalogusprijs | € 44.986,00 |
| bruto BPM | € 5.490,00 |
| bijtelling | 22% is €9.897 (is €825 per maand), geldig van 01-01-2022 tot 01-01-2027 |
| afschrijvingsmoment BPM | do 18 aug 2022 |
| Status | R240GR |
| eigenaren privé / zakelijk | 1 / 1 |
| leeftijd | 2 jaren en 3 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| status kentekening | compleet |
| Typegoedkeuring | R240GR |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | AF |
| NL typegoedkeuringsnr | e13*2018/858*00002*05 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Tellerstand | R240GR |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2024 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | R240GR |
| vervaldatum APK | zo 21 dec 2025 (over 635 dagen) |
| datum tenaamstelling | vr 9 dec 2022 11:11 |
| in bezit van eigenaar | 1 jaren en 3 maanden |
| datum 1e toelating | di 21 dec 2021 |
| datum 1e afgifte Nederland | di 6 dec 2022 import |
|
|
R240GR |
| massa ledig voertuig | 1.527 Kg |
| massa rijklaar | 1.627 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.350 Kg |
| max. te belasten met | 823 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.300 Kg |
| max. daklast | 100 kg |
| technische max. massa voertuig | 2.350 Kg |
| max. massa samenstelling | 3.650 Kg |
| remmen | assist. elektromechanisch, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven ABS/ESP |
| handrem | elektrisch, schijven, op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.110 Kg |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 297,0 cm |
| - spoorbreedte | 157,0 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.280 Kg |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 160,4 cm |
| Maten | R240GR |
| lengte | 4,85 m |
| breedte | 1,86 m |
| hoogte | 1,80 - 1,84 m |
| wielbasis | 2,97 m |
|
|
R240GR |
| banden; velgen en ET | 205/60R16 96H; 6.5x16 ET48 / 215/55R17 98H; 6.5x17 ET49* / 225/45R18 95H; 7x18 ET49* |
| banden; velgen en ET | 205/60R16 96H M+S; 6.5x16 ET48 / 215/55R17 98H M+S; 6.5x17 ET49* |
| banden; velgen en ET | * alleen met wielkastverbreders (Flaps) |
| Terugroepactie | R240GR |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | R240GR |
| layout | in lijn-T-DI |
| merk motor | Vw |
| brandstof 1 | Benzine |
| electromotor af fabriek | nee |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.498 cm3 |
| netto max. vermogen | 84.00 kW (114 pk) bij 4.500‐6.000 rpm |
| koppel | 220 Nm bij 1.750 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | DPB |
| motortype sinds | vr 16 jul 2021 |
| Verbruik | R240GR |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €2,005/l op ma 18 mrt 2024 |
| brandstofverbruik stad | 7.23 l/100km (1:13,8) = €14,50 |
| brandstofverbruik buitenweg | 5.87 l/100km (1:17) = €11,77 |
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.37 l/100km (1:15,7) = €12,77 |
| WLTP | |
| Milieu | R240GR |
| WLTP | |
| emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.00 |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 150 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
| CO2 uitstoot stadsrit | 165 g/km |
| CO2 uitstoot buitenweg | 134 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 133 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 77 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
| Keuringen | R240GR |
| Nog geen keuringen/meldingen | |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 133 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.527 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 321,92 | € 107,31 |
| Friesland | € 313,46 | € 104,49 |
| Drenthe | € 316,79 | € 105,60 |
| Overijssel | € 303,20 | € 101,07 |
| Flevoland | € 304,31 | € 101,44 |
| Gelderland | € 324,69 | € 108,23 |
| Utrecht | € 302,78 | € 100,93 |
| Noord-Holland | € 296,54 | € 98,85 |
| Zuid-Holland | € 326,08 | € 108,69 |
| Zeeland | € 306,25 | € 102,08 |
| Noord-Brabant | € 304,03 | € 101,34 |
| Limburg | € 304,44 | € 101,48 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00HBV1 | grijs | 15-10-2008 | €22.030,00 | 4 | 1.896 |
| 2 | 00KJP8 | grijs | 13-01-2010 | €21.003,00 | 4 | 1.595 |
| 3 | 00LKS5 | wit | 19-05-2010 | €27.325,00 | 4 | 1.984 |
| 4 | 00NZS6 | wit | 20-01-2011 | €27.850,00 | 4 | 1.984 |
| 5 | 00PHS7 | grijs | 3-02-2011 | €20.789,00 | 4 | 1.197 |
| 6 | 00PPZ8 | bruin | 9-03-2011 | €36.921,00 | 4 | 1.598 |
| 7 | 00RZT6 | wit | 31-08-2011 | €31.230,00 | 4 | 1.598 |
| 8 | 00SBR5 | rood | 8-09-2011 | €25.851,00 | 4 | 1.197 |
| 9 | 00SFH1 | bruin | 15-09-2011 | €28.099,00 | 4 | 1.197 |
| 10 | 00TTG7 | wit | 6-04-2012 | €31.675,00 | 4 | 1.598 |
| 11 | 00VFX2 | n.v.t. | 24-02-2005 | € - | 4 | 1.968 |
| 12 | 00VGG5 | n.v.t. | 2-05-2007 | € - | 4 | 1.595 |
| 13 | 00VJR7 | n.v.t. | 3-03-2005 | € - | 4 | 1.896 |
| 14 | 00VXJ7 | n.v.t. | 27-03-2009 | € - | 4 | 1.896 |
| 15 | 00XJR2 | blauw | 23-06-2012 | €28.964,00 | 4 | 1.197 |
| 16 | 01GLJ3 | blauw | 21-07-2008 | €27.975,00 | 4 | 1.896 |
| 17 | 01KJP8 | blauw | 27-02-2010 | €19.935,00 | 4 | 1.390 |
| 18 | 01NXZ3 | wit | 31-01-2011 | €34.106,00 | 4 | 1.598 |
| 19 | 01NZT3 | zwart | 19-01-2011 | €23.431,00 | 4 | 1.197 |
| 20 | 01NZTN | blauw | 8-08-2006 | € - | 4 | 1.390 |
| 21 | 01PJJH | grijs | 12-07-2004 | € - | 4 | 1.896 |
| 22 | 01PJPS | grijs | 14-07-2004 | € - | 4 | 1.390 |
| 23 | 01PZH3 | zwart | 15-04-2011 | €23.802,00 | 4 | 1.197 |
| 24 | 01RGH4 | grijs | 13-05-2011 | €23.319,00 | 4 | 1.197 |
| 25 | 01RJZ9 | grijs | 9-06-2011 | €26.933,00 | 4 | 1.197 |
| 26 | 01RRTG | rood | 21-07-2005 | € - | 4 | 1.390 |
| 27 | 01RXDV | grijs | 27-09-2005 | € - | 4 | 1.595 |
| 28 | 01SKNS | grijs | 16-02-2006 | € - | 4 | 1.595 |
| 29 | 01TGS3 | wit | 26-01-2012 | €31.299,00 | 4 | 1.598 |
| 30 | 01VRD1 | n.v.t. | 16-05-2008 | € - | 4 | 1.896 |